New
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4

2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4

$38,000

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
100,815 km
Automatic
Ute
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4

Key information

2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
Kilometres
100,815km
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
3.2-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
2
Registration
2GB7GJ
Rego Expiry
Expires on August 9, 2027
Stock no
200756
VIN
MM0UR0YG100916121

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSILVER
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.2-litre
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5124 mm
Height1800 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Air Conditioning
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Callaghan Motors Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12967

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Callaghan Motors Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Callaghan Motors Group map
Callaghan Motors Group
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:30pm
  • Sun: Closed
Callaghan Motors Group. Car Dealership in Warrnambool VIC. Dealer Licence: LMCT 12967. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio