2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117

2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117

Was $29,990, now:

$27,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 109531
65,541 km
Automatic
SUV
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117

Key information

2015 Mercedes-Benz CLA-Class CLA200 X117
Kilometres
65,541kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
1595 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
AFT727
Rego Expiry
Expires on May 30, 2026
Stock no
109531
VIN
WDD1179432N243786

Video

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGREY
Torque250 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1600 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1955 kg
Length4630 mm
Height1435 mm
Width1777 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Callaghan Motors Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12967

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Callaghan Motors Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Callaghan Motors GroupCar Dealership in Warrnambool VIC. Dealer License: LMCT 12967. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio